東急電鉄のご希望の駅を選んで、ポスター1枚・7日間単位でお申込みできます。B0・B1・B2サイズからお選びください。
東急電鉄 交通広告・広告料金一覧
東急電鉄の交通広告・広告料金一覧(2023年度)です。電車広告は中吊り・ドア横・まど上・ステッカー・車内ビジョンがあります。駅広告は渋谷駅を中心に、沿線駅にも駅貼ポスターや駅デジタルサイネージ、SP広告、駅看板などがあります。下記、広告の種類(タブ)からご確認ください。
- 駅ポスター
- 駅サイネージ
- 駅SP
- 車内ビジョン
- 車内広告
単貼ポスター
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
等級 | S | A | B | C | D | E |
B0 | \70,000 | \64,000 | \58,000 | \52,000 | \34,000 | \28,000 |
B1 | \35,000 | \32,000 | \29,000 | \26,000 | \17,000 | \14,000 |
B2 | \17,500 | \16,000 | \14,500 | \13,000 | \8,500 | \7,000 |
7日間単位のお申込みです。
-----------------------------------------------------------------
東急 駅貼りポスター 単貼広告駅ランク
Sランク駅
(東横線・田園都市線)渋谷
Aランク駅
中目黒・(東横線・大井町線)自由が丘・武蔵小杉・日吉・横浜・目黒・二子玉川・溝の口
Bランク駅
菊名・(目黒線・大井町線)大岡山・三軒茶屋・あざみ野・青葉台・長津田・中央林間・大井町・五反田
Cランク駅
学芸大学・田園調布・(東横線・東急多摩川線)多摩川・元住吉・網島・大倉山・武蔵小山・池尻大橋・駒沢大学・桜新町・用賀
鷺沼・たまプラーザ・(大井町線・池上線)旗の台・(池上線・東急多摩川線)蒲田
Dランク駅
代官山・祐天寺・都立大学・新丸子・妙蓮寺・白薬・不動前・西小山・高津・梶が谷・宮崎台・宮前平・江田・市が尾・藤が丘
南町田グランベリーパーク・中延・尾山台・等々力・上野毛・雪が谷大塚・御嶽山・池上・下丸子・武蔵新田・矢口渡
Eランク駅
東白楽・反町・洗足・奥沢・二子新地・田奈・つくし野・すずかけ台・つきみ野・下神明・戸越公園・荏原町・北千束・緑が丘・九品仏
大崎広小路・戸越銀座・荏原中延・長原・洗足池・石川台・久が原・千鳥町・蓮沼・沼部・鵜の木・三軒茶屋・西太子堂・若林
松陰神社前・世田谷・上町・宮の坂・山下・松原・下高井戸
駅ポスターセット(駅単位)
東急電鉄渋谷駅・横浜駅・自由が丘駅など、利用者の多い駅に設置された「大型ポスター」「集中貼り」です。B0またはB1ポスターを7日間単位で集中的に掲出できます。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ | 数量 | 期間 | 広告料金(税別) | 開始日 | |||
東横線 渋谷駅 |
渋谷スーパーボード | B0 | 12 | 7日 | S期※12・3月 | \1,170,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,080,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \900,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \810,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ20 | B0 | 20 | 7日 | S期※12・3月 | \1,300,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,200,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,000,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \800,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ8 | B0 | 8 | 7日 | S期※12・3月 | \780,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \720,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \600,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \480,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ6 | B0 | 8 | 7日 | S期※12・3月 | \585,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \540,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \450,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \360,000 | 月 | |||||
ロング4 | B0 | 4 | 7日 | \220,000 | 平日 | |||
集中貼りAセット | B0 | 40 | 7日 | \3,500,000 | 月 | |||
集中貼りBセット | B0 | 32 | 7日 | \2,800,000 | 月 | |||
田園都市線 渋谷駅 |
渋谷ビッグ20 | B0 | 20 | 7日 | S期※12・3月 | \2,100,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,950,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,500,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \1,350,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ14 | B0 | 14 | 7日 | S期※12・3月 | \1,470,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,365,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,050,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \945,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ8 A | B0 | 8 | 7日 | S期※12・3月 | \840,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \780,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \600,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \540,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ8 B | B0 | 8 | 7日 | S期※12・3月 | \840,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \720,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \600,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \480,000 | 月 | |||||
渋谷ビッグ4 | B0 | 4 | 7日 | S期※12・3月 | \420,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \390,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \300,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \270,000 | 月 | |||||
道玄坂ハッピーボード | B0 | 30 | 7日 | S期※12・3月 | \1,950,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,800,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,500,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \1,200,000 | 月 | |||||
ロイヤルボード | B0 | 12 | 7日 | S期※12・3月 | \1,170,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,080,000 | 月 | |||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \900,000 | 月 | |||||
7日 | C期※1・2月 | \720,000 | 月 | |||||
ロング4 | B0 | 4 | 7日 | \220,000 | 平日 | |||
集中貼り | B0 | 26 | 7日 | \2,275,000 | 月 | |||
横浜駅 | ビッグ10 | B0 | 10 | 7日 | \700,000 | 月 | ||
ビッグ8 | B0 | 8 | 7日 | \560,000 | 月 | |||
集中貼り | B0 | 25 | 7日 | \2,000,000 | 月 | |||
自由が丘駅 | ロング4 | B0 | 4 | 7日 | \200,000 | 平日 | ||
ビッグ8 | B0 | 8 | 7日 | \500,000 | 月 | |||
集中貼り | B0 | 20 | 7日 | \1,600,000 | 月 | |||
二子玉川駅 | ロング4 | B0 | 4 | 7日 | \200,000 | 平日 | ||
ロング8 | B0 | 8 | 7日 | \400,000 | 平日 | |||
集中貼り | B0 | 14 | 7日 | \1,120,000 | 月 | |||
たまプラーザ駅 | ロング4 | B0 | 4 | 7日 | \160,000 | 平日 | ||
青葉台駅 | ロング10 | B0 | 10 | 7日 | \400,000 | 平日 | ||
集中貼り | B0 | 30 | 7日 | \2,175,000 | 月 | |||
武蔵小杉駅 | 集中貼り | B0 | 24 | 7日 | \1,920,000 | 月 | ||
大岡山駅 | 集中貼り | B0 | 10 | 7日 | \725,000 | 月 | ||
三軒茶屋駅 | 集中貼り | B0 | 24 | 7日 | \1,740,000 | 月 | ||
溝の口駅 | 集中貼り | B0 | 26 | 7日 | \2,080,000 | 月 | ||
武蔵小山駅 | 集中貼り | B0 | 20 | 7日 | \1,300,000 | 月 |
駅ポスターセット(複数駅)

東急電鉄の複数駅にある広告枠をセット化した商品です。複数駅で一斉にPRできます。訴求したいターゲットやエリアに合わせて、セットをお選びください。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | 駅数 | サイズ | 数量 | 期間 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | |
主要駅セット | 20 | B0 | 42 | 7日 | \1,800,000 | 月 | ||
ファミリー・ショッピングセット | 18 | B0 | 38 | 7日 | \1,600,000 | 月 | ||
プレミアム10セット | 10 | B0 | 22 | 7日 | \1,000,000 | 水 | ||
プレミアム5セット | 7 | B0 | 16 | 7日 | \800,000 | 水 | ||
主要駅セットミニ | 11 | B0 | 13 | 7日 | \600,000 | 月 | ||
大学東横セット | 11 | B0 | 11 | 7日 | \400,000 | 平日 | ||
大学田都セット | 11 | B0 | 11 | 7日 | \400,000 | 平日 | ||
高校東横セット | 13 | B0 | 13 | 7日 | \500,000 | 平日 | ||
高校田都セット | 13 | B0 | 13 | 7日 | \500,000 | 平日 |
TOQサイネージピラー
TOQサイネージピラーは、改札口やコンコースなど、利用者が多い場所に複数面の広告が設置されています。集中掲出感があり、人気です。PRしたい駅や場所から広告スペースをお選びください。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ | 面数 | 秒数 | 期間 | 広告料金(税別) | 開始日 | |||
TOQサイネージピラー | 渋谷駅 | 東横線ヒカリエ改札前 | 70インチ | 28面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \2,500,000 | 月 |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \2,000,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,800,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,600,000 | 月 | ||||||
田都線B2F | 70インチ | 10面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \3,500,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \3,250,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \3,000,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \2,250,000 | 月 | ||||||
渋谷スクランブルスクエア前 | 70インチ | 11面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \3,300,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \3,000,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \2,500,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \2,200,000 | 月 | ||||||
自由が丘駅 | 北口改札内 | 70インチ | 12面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \900,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \800,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \750,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \650,000 | 月 | ||||||
横浜駅 | B3F改札 | 55・70インチ | 16面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,500,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,300,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,000,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \900,000 | 月 | ||||||
二子玉川駅 | ホーム | 84インチ | 30面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,600,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,450,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,350,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,200,000 | 月 |
デジタルサイネージ・単駅
利用者が多い場所に広告が設置されています。大型サイネージから集中型とあり、PRしたい駅や場所から広告スペースをお選びください。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ | 面数 | 秒数 | 期間 | 広告料金(税別) | 開始日 | |||
渋谷駅 |
田都渋谷駅 階段壁面サイネージ |
55・42インチ | 14面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,400,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,320,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,200,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \840,000 | 月 | ||||||
田都渋谷駅 ビッグサイネージ |
98インチ | 1面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,800,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,650,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,500,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,050,000 | 月 | ||||||
田都渋谷駅 ビッグサイネージプレミアム |
2.052×24.928m | 1面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \6,000,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \5,200,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \4,000,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \3,600,000 | 月 | ||||||
田都渋谷駅 ホームドアサイネージ |
65インチ | 38面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \2,600,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \2,400,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \2,000,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,600,000 | 月 | ||||||
二子玉川駅 |
二子玉川駅 階段壁面サイネージ |
55インチ | 30面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,950,000 | 月 | |
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,800,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,500,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,200,000 | 月 | ||||||
二子玉川駅 シーリングサイネージ |
70・80インチ | 14面 | 買切 | 7日 | S期※12・3月 | \1,950,000 | 月 | ||
7日 | A期※4・6・7・11月 | \1,800,000 | 月 | ||||||
7日 | B期※5・8・9・10月 | \1,500,000 | 月 | ||||||
7日 | C期※1・2月 | \1,200,000 | 月 |
シート貼
「シート貼広告」は、集中的に広告が出せるため、見る人にインパクトを与えることができます。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ(㎜) | 数量 | 期間 |
広告料金 (税別) |
開始日 | 備考 | ||
渋谷駅 | バナーセット | 複数 | 3面 | 14日 | \1,750,000 | 月 | ||
8バナー | 3,630×2,000 | 8面 | 7日 | \2,500,000 | 月 | |||
Q2ポイント | 15,450×6,470 | 1面 | 14日 | \4,500,000 | 1・16日 | |||
渋谷憲章シート広告 | 2,900×13,170 | 1面 | 14日 | \7,000,000 | 1・16日 | |||
東口地下広場B1F東棟連絡通路壁面シート | 複数 | 2面 | 7日 | \3,750,000 | 月 | |||
東口地下広場B1FB7番出口階段壁面臨時集中貼り | 875.5×1,237.6 | 8面 | 7日 | \1,150,000 | 月 | |||
しぶにしデッキシート | 1,030×2,912 | 17面 | 7日 | \2,000,000 | 月 |
フラッグ広告

天井や壁面に設置される吊り下げ広告は、視認性が高い広告のため人気です。改札周辺にあり、多くの駅利用者へのPRにご利用いただけます。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ(㎜) | 数量 | 期間 |
広告料金 (税別) |
開始日 | 備考 | ||
代官山駅 | コンコースフラッグ | B0 | 8 | 10日 | 250,000 | 調整 | ||
青葉台駅 | コンコースフラッグ | B1横 | 12 | 10日 | 300,000 | 調整 | ||
武蔵小杉駅 | コンコースフラッグ | B0 | 16 | 7日 | 800,000 | 月 |
柱巻き広告
柱を利用した大型広告です。視認性が高く、人気の広告媒体です。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ(㎜) | 数量 | 期間 |
広告料金 (税別) |
開始日 | 備考 | ||
田園都市線渋谷駅 | アドサークルB | 複数 | 10本 | 7日 | 1,200,000 | 月 | ||
アドサークルC | 複数 | 6本 | 7日 | 720,000 | 月 |
車内ビジョン
東急電鉄の車内ビジョン搭載車両に7日間単位で広告が出せます。ドア上に掲出される【TOQビジョン】、まど上に掲出される【TOQまどビジョン】と、いずれも視認性の高い広告です。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | 秒数 | 期間 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | ||
TOQビジョン | スポットCM | 15秒 | 7日 | \1,500,000 | 月 | ||
TOQまど上ビジョン | スポットCM | 15秒 | 7日 | \450,000 | 月 |
中吊り
東急電鉄の中吊りは「全線」と「線群別」などに分かれてお選びいただけます。東京都心~横浜エリアをカバーできます。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | 期間 | 数量 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | ||
B3シングル | B3ワイド | ||||||
中吊り全線 | 7日 | 4,500 | \2,340,000 | \4,680,000 | 月・水・金 | ||
中吊り東横セット | 7日 | 2,460 | \1,365,000 | \2,730,000 | 月・水・金 | ||
中吊り田都セット | 7日 | 2,190 | \975,000 | \1,950,000 | 月・水・金 | ||
中吊り大井町線 | 7日 | 180 | \200,000 | \400,000 | 月 | ||
中吊り池上線・多摩川線 | 7日 | 130 | \200,000 | \400,000 | 月 | ||
中吊り目黒線 | 7日 | 240 | \200,000 | \400,000 | 月 |
ドア横ポスター
「ドア横ポスター」は車両を乗り降りする際に目に触れる位置にあって、自然と繰り返しPRすることができます。広告位置が近いので、詳細な情報の伝達もできます。人気の定番商品です。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ | 期間 | 数量 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | |
ドア横ポスター | B3 | 7日 | 1,440 | \2,350,000 | 月 |
まど上ポスター
車両の上部に掲出される「まど上ポスター」は、長期でご利用いただくことで、情報の刷り込みができる広告媒体です。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ(mm) | 期間 | 数量 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | |
まど上ポスター全線A | 280×515 | 1ヶ月 | 1,550 | \2,400,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター全線B | 280×515 | 1ヶ月 | 1,250 | \2,200,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター東横セット | 280×515 | 1ヶ月 | 840 | \1,350,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター田都セット | 280×515 | 1ヶ月 | 750 | \1,400,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター東横線 | 280×515 | 1ヶ月 | 500 | \1,100,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター田都都市線 | 280×515 | 1ヶ月 | 550 | \1,300,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター大井町線 | 280×515 | 1ヶ月 | 180 | \200,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター目黒線 | 280×515 | 1ヶ月 | 240 | \180,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター池上線・ 多摩川線 |
280×515 | 1ヶ月 | 130 | \200,000 | 月・水・金 | ||
まど上ポスター世田谷線 | 280×515 | 1ヶ月 | 40 | \70,000 | 月・水・金 |
ステッカー
東急電鉄の「ステッカー」はドア周辺や窓に貼られるため、繰り返し、PRができます。電車利用者に自然と目に入る広告メディアです。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | サイズ(mm) | 期間 | 数量 | 広告料金(税別) | 開始日 | 備考 | |
ドアステッカー | A | 165×200 | 1ヶ月 | 1,500 | \1,950,000 | 月初 | 別途作業費必要 |
B | 165×200 | 1ヶ月 | 1,400 | \1,760,000 | 月初 | 別途作業費必要 | |
窓ステッカー | 東横線・田都都市線・大井町線・目黒線・池川線・多摩川線 | 165×200 | 1ヶ月 | 1,400 | \1,400,000 | 月初 | 別途作業費必要 |
ツインステッカー | 東横線・田都都市線・大井町線・目黒線 | 60×325 | 1ヶ月 | 2,800 | \1,850,000 | 月初 | 別途作業費必要 |
車内集中掲出「ADトレイン」

1編成の車両内に、集中的に広告を展開することができます。インパクトがあり、さまさまな広告表現ができます。
※表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
セット名 | 内容 | 期間 | 広告料金(税別) | 備考 | |||
東横線 | トークボックス | 中吊・まど上・ドア横・車内ビジョン | 約14日 | \3,500,000 | |||
女性専用車中づりジャック | 中吊貸切 | 7日 | \3,000,000 | ||||
田園都市線 | トークボックス | 中吊・まど上・ドア横・車内ビジョン | 約14日 | \3,300,000 | |||
女性専用車中づりジャック | 中吊貸切 | 7日 | \3,000,000 |