- 他の条件で広告を探す
近鉄京都カルテット
会社名 | 近畿日本鉄道(近鉄) | ||
---|---|---|---|
路線 | 近鉄京都線 | ||
駅 | 京都駅 | 開始日 | 調整 |
期間 | 7日 | 広告料金 | ¥300,000(税別) |
サイズ | H1,400×W757㎜ | 数量 | 4面 |
納品形態 | データ入稿 | 申込方法 | 7ヶ月前末申込締切・後日結果報告。空枠がある場合は先着順 |
概算印刷費 | - | 製作作業費 | - |
輸送人員・ リーチ数 |
1日あたり82,414人 |
※申し込みの流れやよくある質問(Q&A)は以下からご覧ください。
掲出時の注意事項
この広告に似た媒体
京都駅 DATA
- 1日の乗降者数:
- 82,414人
- 路線:
- 近鉄京都線
近畿日本鉄道HP駅別乗降人員平成27年11月10日データより