- 他の条件で広告を探す
南海駅サイトぼーど千代田駅
会社名 | 南海電気鉄道 | ||
---|---|---|---|
路線 | 南海高野線 | ||
駅 | 千代田駅 | 開始日 | 随時 |
期間 | 7日 | 広告料金 | ¥9,000(税別) |
サイズ | H1,355×W1,025㎜ | 数量 | 1枚 |
納品形態 | ポスター納品 | 申込方法 | 掲出月の7ヶ月前末申込締切・後日結果報告。空枠がある場合は先着順 |
概算印刷費 | - | 製作作業費 | 別途見積り |
輸送人員・ リーチ数 |
1日あたり14,216人 |
※申し込みの流れやよくある質問(Q&A)は以下からご覧ください。
掲出時の注意事項
この広告に似た媒体
千代田駅 DATA
- 1日の乗降者数:
- 14,216人
- 路線:
- 南海高野線
ハンドブック南海2018年度版 駅別乗降人員より