- 他の条件で広告を探す
Osaka Metroネットワークビジョン(単駅スポットなかもず駅)
会社名 | Osaka Metro | ||
---|---|---|---|
路線 | 御堂筋線 | ||
駅 | なかもず駅 | 開始日 | 月初(1日) |
期間 | 1ヶ月 | 広告料金 | ¥150,000(税別) |
サイズ | 55インチ縦14面 | 数量 | 15秒(6分ロール) |
納品形態 | データ入稿 | 申込方法 | 掲出月の4ヶ月初旬申込締切・後日結果報告。空枠がある場合は先着順 ※他にキャンペーン申込制度があります。詳細はお問合せください。 |
概算印刷費 | - | 製作作業費 | - |
輸送人員・ リーチ数 |
1日あたり74,041人 |
※申し込みの流れやよくある質問(Q&A)は以下からご覧ください。
掲出時の注意事項
この広告に似た媒体
なかもず駅 DATA
- 1日の乗降者数:
- 74,041人
- 路線:
- 御堂筋線
大阪市交通局ホームページ交通調査H29年11月14日データ