- 他の条件で広告を探す
名古屋駅ビッグウォール広告(中)
会社名 | 名古屋地下鉄 | ||
---|---|---|---|
路線 | 東山線・桜通線 | ||
駅 | 名古屋駅 | 開始日 | 月曜日 |
期間 | 7日間 | 広告料金 | ¥1,500,000(税別) |
サイズ | 壁面:H2,135㎜×W29,309㎜ 柱巻:H2,150㎜×W2,846㎜他 |
数量 | 壁面:1面 柱巻:9本 |
納品形態 | データ入稿 | 申込方法 | 年間分(4月~翌年3月)を1月上旬申込締切。北・中・南一括セット優先 |
概算印刷費 | - | 製作作業費 | 別途見積り |
輸送人員・ リーチ数 |
1日あたり334,170人 |
※申し込みの流れやよくある質問(Q&A)は以下からご覧ください。
掲出時の注意事項
正式申込後のキャンセルはできません。事前にデザイン審査がございます。
この広告に似た媒体
名古屋駅 DATA
- 1日の乗降者数:
- 334,170人
- 路線:
- 東山線
桜通線
名古屋市交通局ホームページ(2022年度)